BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI GIẢNG
STT | Họ và tên giáo viên | Năm | Trình độ | Điểm Thi SKKN |
Điểm thi | Điểm thi | Tổng điểm | Xếp loại chung |
vào ngành | CM | KT năng lực | Thực hành | |||||
1 | Trần Thị Yến | 1998 | CĐ | 7 | 9.5 | 18.75 | 35.25 | Giỏi |
2 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2004 | CĐ | 7.75 | 9.5 | 17.6 | 34.85 | Giỏi |
3 | Trần Thị Mơ | 2003 | CĐ | 7.5 | 9.5 | 19 | 36 | Giỏi |
4 | Nguyễn Thị Tâm | 2016 | CĐ | 7 | 9.5 | 16.25 | 32.75 | Khá |
5 | Nguyễn Thị Sen | 1996 | CĐ | 7.75 | 9.5 | 18.87 | 36.12 | Giỏi |
6 | Đỗ Thị Hạnh | 2006 | CĐ | 6.5 | 9.5 | 17.87 | 33.87 | Giỏi |
7 | Nguyễn Thị Thủy | 2002 | ĐH | 7.5 | 9.5 | 18.4 | 35.4 | Giỏi |
8 | An Thị Bích Liên | 2002 | CĐ | 7 | 9.5 | 18.25 | 34.75 | Giỏi |
9 | Lê Thị Thu Hà | 2003 | CĐ | 7.5 | 9.5 | 17.75 | 34.75 | Giỏi |
10 | Trần Thị Hà | 2001 | CĐ | 7 | 9 | 17 | 33 | Giỏi |
11 | Nguyễn Thị Mơ | 2011 | CĐ | 6 | 7.5 | 17 | 30.5 | Giỏi |
12 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2000 | CĐ | 6.25 | 9.25 | 17 | 32.5 | Giỏi |
13 | Phạm Thị Thao | 2015 | CĐ | 6 | 8.5 | 16.25 | 30.75 | Khá |
14 | Nguyễn Thị Thỏa | 2016 | CĐ | 6.5 | 7.5 | 17.25 | 31.25 | Giỏi |
15 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 1998 | CĐ | 6 | 9.5 | 17.37 | 32.87 | Giỏi |
16 | Nguyễn Thanh Thủy | 2015 | CĐ | 5.75 | 7.5 | 16 | 29.25 | Khá |
17 | Nguyễn Thị Kim Liên | 2004 | CĐ | 7 | 9.5 | 17 | 33.5 | Giỏi |
18 | Nguyễn Thị Hoa | 2013 | CĐ | 5.5 | 7.5 | 16.37 | 29.37 | Khá |
19 | Ngọc Thị Hiện | 2017 | CĐ | 6.5 | 9 | 15.87 | 31.37 | Khá |
20 | Nguyễn Thị Thu | 2009 | CĐ | 7.75 | 9.25 | 17.5 | 34.5 | Giỏi |
21 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 2017 | CĐ | 6.25 | 9.5 | 16.5 | 32.25 | Giỏi |
22 | Nguyễn Thị Hồng | 2002 | CĐ | 7.75 | 9.5 | 18.5 | 35.75 | Giỏi |
23 | Nguyễn Thị Lành | 2015 | CĐ | 6.75 | 9.5 | 16.5 | 32.75 | Khá |
24 | Nguyễn Thị Ngọc Ân | 2016 | CĐ | 5.5 | 9.5 | 18.5 | 33.5 | Giỏi |
25 | Nguyễn Thị Nhung | 2011 | ĐH | 6.25 | 9 | 17.6 | 32.85 | Giỏi |
26 | Trần Thị Duyên | 2007 | CĐ | 8.5 | 9 | 18.6 | 36.1 | Giỏi |
27 | Nguyễn Thị Oanh | 2013 | CĐ | 6 | 8.5 | 17.1 | 31.6 | Giỏi |
28 | Trần Thị Thu Hằng | 2014 | CĐ | 6.75 | 9 | 17.5 | 33.25 | Giỏi |
29 | Nguyễn Thị Hằng | 2003 | CĐ | 6.5 | 9.25 | 16.5 | 32.25 | Khá |
30 | Hoàng Thị Nhung | 2011 | CĐ | 6.25 | 7.5 | 16.5 | 30.25 | Khá |
31 | Hà Thị Bằng Lin | 2009 | CĐ | 5.75 | 8.5 | 16.87 | 31.12 | Giỏi |
32 | Nguyễn Thị Yến | 2016 | CĐ | Nghỉ TS |
Các tin khác
- Danh sách phân công các nhóm lớp năm học 2019-2020 02/08/2019
- QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI 16/10/2018
- KẾ HOẠCH BÌNH ĐẲNG GIỚI 18/05/2018
- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 28/09/2018
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017 19/10/2016
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 11/10/2016
- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ G 06/03/2019
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhâ 10/10/2018
- THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục m 06/02/2018
- kẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 09/10/2016
- BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 23/05/2017
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019 01/08/2018
- Báo cáo sơ kết giai đoạn 1 năm học 2016-2017 12/01/2017
- BÁO CÁO TỔNG HỢP HỘI GIẢNG 20/11/2018
- KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 21/05/2018
- BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non cuối n 08/05/2019
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020 02/08/2019
- Quyết định thành lập hội đồng trường năm học 2016-2017 20/09/2016
- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017 09/10/2016
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non 10/10/2018
- Kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 29/10/2018
- Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ 23/01/2020
- QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai 16/10/2018
- kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018-2019 29/10/2018
- BÁO CÁO TỔNG KẾT Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, 20/05/2019
- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 03/10/2016
- Báo cáo sau khai giảng năm học 2018-2019 06/09/2018
- KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2018-2019 02/10/2018
- Tập huấn phần mềm quản lý dinh dưỡng mầm non 03/10/2014