Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN | |||||||
TRƯỜNG MN NGUYÊN LÝ | |||||||
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN | |||||||
STT | Họ và tên | Chức vụ | Số tuổi | Trình độ chuyên môn | Nhiệm vụ được giao | ||
1 | Nguyễn Thị Liễu | HT | 1968 | 48 | BC | ĐHGDMN | Phụ trách chung |
2 | Trần Thị Hường | HP | 1978 | 38 | BC | CĐGDMN | Phụ trách chuyên môn |
3 | Vũ Thị Quyên | HP | 1979 | 37 | BC | CĐGDMN | Phụ trách nuôi dưỡng |
4 | Vũ Thị Nga | GV | 1963 | 53 | BC | CĐGDMN | Nhóm trẻ 24-36 tháng |
5 | Thái Thị Phượng | GV | 1995 | 21 | HĐNH | CĐGDMN | Nhóm trẻ 24-36 tháng |
6 | Trần Thị Thu Phương | GV | 1993 | 23 | HĐNH | CĐGDMN | Phụ nhóm trẻ 24-36 tháng |
7 | Vũ Thị Mừng | GV | 1993 | 23 | HĐNH | CĐGDMN | Nhóm trẻ 24-36 tháng |
8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | GV | 1988 | 28 | HĐNH | CĐGDMN | Mẫu giáo 3 tuổi |
9 | Lê Thị Thơm | GV | 1966 | 50 | BC | CĐGDMN | Mẫu giáo 3 tuổi |
10 | Trần Thị Huyền | GV | 1963 | 53 | BC | CĐGDMN | Mẫu giáo 3 tuổi |
11 | Phạm Thị Mùi | GV | 1968 | 48 | HĐ09 | CĐGDMN | Mẫu giáo 4 tuổi |
12 | Nguyễn Thị Huế | GV | 1982 | 34 | HĐ09 | CĐGDMN | Mẫu giáo 4 tuổi |
13 | Nguyễn Thị Huế | GV | 1981 | 35 | HĐNH | TCGDMN | Mẫu giáo 4 tuổi |
14 | Đỗ Thị Việt Ánh | GV | 1977 | 39 | HĐ09 | ĐHGDMN | Mẫu giáo 5 tuổi |
15 | Trần Thị Châu Loan | GV | 1983 | 33 | HĐ09 | ĐHGDMN | Mẫu giáo 5 tuổi |
16 | Đỗ Thị Luyến | GV | 1985 | 31 | HĐ09 | ĐHGDMN | Phụ lớp 5 tuổi |
17 | Đỗ Thị Thương | GV | 1970 | 46 | BC | CĐGDMN | Phụ lớp 5 tuổi |
18 | Nguyễn Thị Dưỡng | GV | 1976 | 40 | HĐ09 | ĐHGDMN | Mẫu giáo 5 tuổi |
19 | Nguyễn Thị Hà | GV | 1983 | 33 | HĐ09 | CĐGDMN | Phụ lớp 5 tuổi |
20 | Trần Thị Huệ | NVHC | 1985 | 31 | BC | CĐGDMN | Kế toán |
21 | Đỗ Thị Lan | NVHC | 1988 | 28 | HĐNH | ĐHGDMN | Văn thư |
22 | Trần Thị Lan Anh | NVNA | 1986 | 30 | HĐNH | TCNĂ | Nhân viên nấu ăn |
23 | Trần Thị Quyên | NVNA | 1986 | 30 | HĐNH | TCNĂ | Nhân viên nấu ăn |
24 | Phạm Thị Hải Yến | NVNA | 1988 | 28 | HĐNH | TCNĂ | Nhân viên nấu ăn |
25 | Phạm Mỹ Trang | NVNA | 1981 | 35 | HĐNH | TCNĂ | Nhân viên nấu ăn |
26 | Nguyễn Thị Tuyết | NVNA | 1995 | 21 | HĐNH | CĐGDMN | Nhân viên nấu ăn |
Tin cùng chuyên mục
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học 2017-2018 21/10/2018
- BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẺ RA LỚP VÀ NUÔI ĂN CÔNG LẬP THỜI ĐIỂM 12/12/2017 14/12/2017
- THỐNG KÊ ĐẦU NĂM 2017 -2018 22/10/2017
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học 2017-2018 22/10/2017
- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 -2018 07/09/2017
- BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016-2017 03/05/2017
- Công tác tiếp dân nhà trường năm học 2016-2017 02/05/2017
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2016-2017 02/05/2017
- LỚP VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 10/12/2016
- Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 12/10/2016
- Công khai tài chính 02/10/2016
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 16/09/2016
- Công khai cơ sở vật chất năm học 2016-2017 01/12/2015
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 05/11/2015
- Kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 20/09/2015