Công khai cơ sở vật chất năm học 2016-2017
NỘI DUNG | Tổng số | Chia ra | |||||
Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | |||||
Tổng số | XD mới | Tổng số | XD mới | ||||
1. Tổng số phòng học | Phòng | 12 | 6 | 6 | |||
Chia ra: - Nhà trẻ | " | 3 | 1 | 2 | |||
Công lập | " | 3 | 1 | 2 | |||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
- Mẫu giáo | " | 9 | 5 | 4 | |||
Công lập | " | 9 | 5 | 4 | |||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
,- Phòng học dành cho trẻ 3 tuổi | " | 3 | 2 | 1 | |||
Công lập | " | 3 | 2 | 1 | |||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
,- Phòng học dành cho trẻ 4 tuổi | " | 3 | 3 | ||||
Công lập | " | 3 | 3 | ||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
,- Phòng học dành cho trẻ 5 tuổi | " | 3 | 3 | ||||
Công lập | " | 3 | 3 | ||||
Tư thục | |||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
,-,Phòng học còn thiếu | " | ||||||
- Phòng học nhờ | " | ||||||
,- Phòng học thiếu diện tích | " | 6 | 6 | ||||
2. Phòng phục vụ học tập | " | ||||||
- Phòng giáo dục thể chất | " | ||||||
- Phòng giáo dục nghệ thuật | " | ||||||
3. Nhà bếp | x | ||||||
Tổng số trường có nhà bếp | Trường | 1 | 1 | ||||
Tỷ lệ | % | 100 | 100 | ||||
Số trường có bếp hợp vệ sinh đúng quy cách | Trường | 1 | 1 | ||||
Tỷ lệ | % | 100 | 100 | ||||
Tổng số điểm trường có nhà bếp | Đ. trường | 2 | 2 | ||||
Tỷ lệ | % | 100 | 100 | ||||
Công lập | Đ. trường | 2 | 2 | ||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Trong đó bếp đúng quy cách (bếp một chiều) | Bếp | 2 | 2 | ||||
Công lập | " | 2 | 2 | ||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Bếp xây mới, cải tạo, sửa chữa sau năm học 2015-2016 | Bếp | ||||||
4. Phòng y tế | Phòng | ||||||
Công lập | " | ||||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
5. Tổng số trường có công trình vệ sinh | Trường | 1 | |||||
Diện tích | m | 96 | |||||
a. CTVS dành cho GV | CT | 1 | 1 | ||||
Công lập | " | 1 | 1 | ||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
"- Số CTVS vệ sinh đạt yêu cầu | " | 1 | 1 | ||||
Công lập | " | 1 | 1 | ||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
b. CTVS dành cho trẻ | " | 7 | 6 | 1 | |||
Công lập | " | 7 | 6 | 1 | |||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
"- Số CTVS vệ sinh đạt yêu cầu | " | 7 | 6 | 1 | |||
Công lập | " | 7 | 6 | 1 | |||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
TS trường có CTVS đạt yêu cầu | Trường | 1 | |||||
Số CTVS được xây mới, cải tạo sau năm học 2015-2016 | CT | ||||||
6. Sân chơi ngoài trời | Sân | 2 | |||||
Tổng số điểm trường | ĐT | 2 | |||||
Số điểm trường có sân chơi (cả điểm chính) | " | 2 | |||||
Tỷ lệ điểm trường có sân chơi | % | 100 | |||||
Công lập | Sân | 2 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Trong tổng số : - Sân có thiết bị ĐC | " | 2 | |||||
Tỷ lệ | % | 100 | |||||
Công lập | Sân | 2 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Sân chơi có 5 loại ĐCNT trở lên | " | 1 | |||||
Tỷ lệ | % | 50.0 | |||||
Công lập | Sân | 1 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
7. Trường có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | " | 1 | |||||
8. Thiết bị | x | ||||||
a. TS nhóm, lớp đủ ĐD theo quy định | Nhóm, lớp | 11 | |||||
Nhóm trẻ | Nhóm | 2 | |||||
Tỷ lệ | % | 60,4 | |||||
Công lập | " | 2 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Lớp mẫu giáo | Lớp | 9 | |||||
Tỷ lệ | % | 100 | |||||
Công lập | " | 9 | |||||
Tư thục | |||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Trong đó: lớp MG 5 tuổi | " | 3 | |||||
Công lập | " | 3 | |||||
Tư thục | |||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Tỷ lệ lớp 5 tuổi đủ đồ dùng | 100 | ||||||
b. Trường có ứng dụng CNTT | Trường | ||||||
Số trường nối mạng Internet | " | 1 | |||||
Tổng số máy vi tính | máy | 6 | |||||
Công lập | " | 6 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Số CBQL, GV,NV biết ứng dụng CNTT | Người | 26 | |||||
Tỷ lệ | % | 100 | |||||
Công lập | người | 26 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
Trong đó: "- CBQL | Người | 3 | |||||
"- Giáo viên | " | 16 | |||||
- Nhân viên | " | 7 | |||||
9. Đánh giá chất lượng GD | |||||||
a. Số trường tự đánh giá | Trường | ||||||
Trong đó: - đạt cấp độ 1 | " | ||||||
"- đạt cấp độ 2 | " | ||||||
"- đạt cấp độ 3 | " | ||||||
b. Số trường được đánh giá ngoài | " | ||||||
Trong đó: - đạt cấp độ 1 | " | ||||||
"- đạt cấp độ 2 | " | ||||||
"- đạt cấp độ 3 | " | ||||||
10. Tổng kinh phí đầu tư | Triệu đồng | 1,571,860 | |||||
a. Ngân sách nhà nước | " | 1,171 | |||||
Công lập | " | 1,171 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
- Ngân sách thường xuyên | " | 1,171 | |||||
Công lập | " | 1,171 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
- Ngân sách xây dựng cơ bản | " | ||||||
Công lập | " | ||||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " | ||||||
b. Cha mẹ HS đóng góp | " | 400,98 | |||||
Công lập | " | 400,98 | |||||
Tư thục | " | ||||||
Nhà Dòng | " |
Tin cùng chuyên mục
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học 2017-2018 21/10/2018
- BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẺ RA LỚP VÀ NUÔI ĂN CÔNG LẬP THỜI ĐIỂM 12/12/2017 14/12/2017
- THỐNG KÊ ĐẦU NĂM 2017 -2018 22/10/2017
- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 -2018 07/09/2017
- BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016-2017 03/05/2017
- Công tác tiếp dân nhà trường năm học 2016-2017 02/05/2017
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2016-2017 02/05/2017
- LỚP VÀ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 10/12/2016
- Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 12/10/2016
- Công khai tài chính 02/10/2016
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 16/09/2016
- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017 05/09/2016
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 05/11/2015
- Kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 20/09/2015
- Kế hoạch bảo quản, sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị đồ dùng đồ chơi 18/09/2015